JCPT 1823RT 18米自行走越野剪叉式升降車
● 平臺(tái)載重:680kg
● 工作高度:18.00m
● 四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力最大可達(dá)50%,機(jī)動(dòng)性更強(qiáng)
● 自動(dòng)調(diào)平液壓支腿
● 抽屜式發(fā)動(dòng)機(jī)架
公司產(chǎn)品
Products
JCPT 1823RT 18米自行走越野剪叉式升降車
● 平臺(tái)載重:680kg
● 工作高度:18.00m
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 主要參數(shù) |
最大工作高度 | 18.00m |
最大平臺(tái)高度 | 16.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度(帶支腿/不帶支腿) | 4.88m/3.98m |
整機(jī)寬度 | 2.27m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.19m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.49m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬 ) | 3.98m×1.83m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 2.59m |
最小離地間隙 | 0.22m |
軸距 | 2.86m |
安全工作載荷 | 680kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 227kg |
最大工作人數(shù) | 6 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.35m/5.20m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 75/74sec |
最大爬坡能力 | 40% |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
輪胎 | 33×12-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
Kubota V2403-M-DI | 36.5kW/2600rpm |
液壓油箱 | 130L |
柴油箱 | 100L |
整機(jī)重量(帶支腿/不帶支腿) | 9190kg/8670kg |
主要參數(shù)
● 超大工作平臺(tái),作業(yè)效率更高電話:136-1132-8076
座機(jī):010-60136789
郵箱:bjsscgjxzl@126.com
網(wǎng)址:http://bxwtkj.cn
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國際A座811室