JCPT0708DCS 6米自行剪叉式
● 工作高度:7.60m?
● 工作載荷:230kg
● 蓄電池作為動(dòng)力源,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境?
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更加安全,可靠?
● 單向延伸平臺(tái),可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn)?
● 故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
公司產(chǎn)品
Products
JCPT0708DCS 6米自行剪叉式
● 工作高度:7.60m?
● 工作載荷:230kg
● 蓄電池作為動(dòng)力源,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境?
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更加安全,可靠?
● 單向延伸平臺(tái),可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn)?
● 故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 主要參數(shù) |
最大工作高度 | 7.60m | ||||||||||||
最大平臺(tái)高度 | 5.60m | ||||||||||||
整機(jī)長(zhǎng)度(帶梯子 /不帶梯子) | 1.52m/1.37m | ||||||||||||
整機(jī)寬度 | 0.81m | ||||||||||||
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.12m | ||||||||||||
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.76m | ||||||||||||
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬 ) | 1.37m×0.70m | ||||||||||||
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.60m | ||||||||||||
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.06m | ||||||||||||
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.015m | ||||||||||||
軸距 | 1.13m | ||||||||||||
安全工作載荷 | 230kg | ||||||||||||
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg | ||||||||||||
最大工作人數(shù) | 2 | ||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0.45m | ||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.60m | ||||||||||||
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.00km/h | ||||||||||||
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.60km/h | ||||||||||||
上升/下降速度 | 26/21sec | ||||||||||||
最大爬坡能力 | 25% | ||||||||||||
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,2°/3° | ||||||||||||
輪胎 | Ф230×100mm | ||||||||||||
電池 | 2×12V/115Ah | ||||||||||||
充電器 | 24V/10A | ||||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/0.5kW | ||||||||||||
起升電機(jī) | 24V/2.2kW | ||||||||||||
整機(jī)重量 | 1240kg
|
主要參數(shù)
● 蓄電池作為動(dòng)力源,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境?
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更加安全,可靠?
● 單向延伸平臺(tái),可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn)?
● 故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
電話:136-1132-8076
座機(jī):010-60136789
郵箱:bjsscgjxzl@126.com
網(wǎng)址:http://bxwtkj.cn
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國(guó)際A座811室